Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και τον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου διαβίβασε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σωκράτης Ξυνίδης
συγκριτική έρευνα τιμών σε Ελλάδα και εξωτερικό η οποία δείχνει ότι η
αλυσίδα εκπτωτικών supermarket Lidl πουλάει σε υψηλότερες τιμές στην
Ελλάδα από ότι στο εξωτερικό. Πάνες μωρών που στην Ελλάδα πωλούνται 7,85
ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ) στην Γερμανία διατίθενται προς 5,79 ευρώ. Δείτε
τον συγκριτικό πίνακα που δημοσίευσε το υπουργείο Ανάπτυξης για να
διαπιστώσετε ότι υπάρχουν προϊόντα που πωλούνται σε τιμές έως και...105%
υψηλότερες σε σχέση με «ακριβές» χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προχώρησε το Δεκέμβριο του 2011, σε
συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία, στη διενέργεια έρευνας συλλογής
τιμών βασικών καταναλωτικών προϊόντων σε έξι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Συλλέχθηκαν τιμές από αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κυρίως επωνύμων
προϊόντων διεθνών εταιριών, με παρουσία στις περισσότερες ή και σε όλες
τις χώρες του δείγματος. Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν και οι
τιμές πώλησης 70 προϊόντων που διακινούνται αποκλειστικά από την
εκπτωτική αλυσίδα λιανικής (hard discounter) LIDL, σε χώρες όπως
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Βουλγαρία.
«Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, έδειξαν ότι οι τιμές των προϊόντων που διακινούνται αποκλειστικά από την εταιρεία LIDL στην Ελλάδα, μετά και την αφαίρεση του συντελεστή Φ.Π.Α., είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές των ιδίων προϊόντων στις άλλες χώρες της έρευνας».
Στο σημείο αυτό καλό είναι να δείτε τις συγκριτικές τιμές προ ΦΠΑ:
Η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς απέστειλε στη LIDL επιστολή, γνωστοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία τιμών και έλαβε σχετική απαντητική επιστολή. Η LIDL μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην ένταση του ανταγωνισμού που υπάρχει σε άλλες χώρες για να αιτιολογήσει τις διαφορές τιμών.
Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις άλλες χώρες του δείγματος, λειτουργεί μόνο το LIDL ως εκπτωτική αλυσίδα μετά και την αποχώρηση του ALDI. Αναφέρει, επίσης, το επιχείρημα του υψηλού κόστους μεταφοράς, διακίνησης και συντήρησης των προϊόντων στη χώρα μας. «Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς το υψηλό κόστος να επηρέαζε ανάλογα και τα επώνυμα προϊόντα διεθνών προμηθευτών γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές, αυτών των προϊόντων, στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερες από την Γαλλία και την Ιταλία» αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:
Τα σχετικά στοιχεία με την ανάλυσή τους διαβίβασε με αναφορά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτης Ξυνίδης, τόσο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όσο και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
fpress.gr«Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, έδειξαν ότι οι τιμές των προϊόντων που διακινούνται αποκλειστικά από την εταιρεία LIDL στην Ελλάδα, μετά και την αφαίρεση του συντελεστή Φ.Π.Α., είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές των ιδίων προϊόντων στις άλλες χώρες της έρευνας».
Στο σημείο αυτό καλό είναι να δείτε τις συγκριτικές τιμές προ ΦΠΑ:
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIDL | Γαλλία | Ιταλία | Γερμανία | Βουλγαρία | Ελλάδα |
Alesto Smoky almonds ( Αμύγδαλα με πικάντικη επικάλυψη) 250 gr | 3.02 | 2.55 | 2.91 | ||
Aquapur Σφουγγαρίστρα 1 τεμ. | 0.98 | 0.85 | 0.97 | ||
Aquapur σφουγγάρι για πιάτα - 6 τεμάχια | 0.66 | 0.81 | |||
Cien Αφρόλουτρο Gel 1 lt | 1.05 | 1.23 | 1.55 | 2.11 | 1.46 |
Combino Ζυμαρικά Πένες 1 kg | 1.09 | 0.59 | 0.92 | 1.08 | 0.70 |
Combino Κριθαράκι Μέτριο 500 gr(Risini) | 0.35 | 0.40 | |||
Combino Μακαρόνια 1 kg | 0.59 | 0.54 | 0.70 | ||
Crownfield Choco Flakers Σοκολάτα 500 gr | 2.54 | 1.85 | |||
Crownfield Special flakes - Chocolate 425 gr | 2.33 | 2.38 | |||
Crownfield Corn Flakes 500 gr | 1.72 | 1.41 | |||
Crownfield Honey Balls 500 gr | 1.70 | 1.81 | 2.12 | ||
Crownfield Special Flakes Rice and Wheat 425 gr | 1.32 | 1.81 | 1.58 | 2.38 | |
Crusti Croc Chips ready salted τσιπς με αλάτι 200 gr | 0.52 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | |
Crusti Croc Peanut puffs Γαριδάκια με γεύση φυστίκι 200 gr | 0.71 | 0.72 | 0.55 | 0.80 | 1.02 |
Crusti Croc Τσιπς με Γεύση Πάπρικα 200 gr | 0.84 | 0.99 | 0.73 | 0.87 | 0.93 |
Floralys Χαρτί κουζίνας Τριπλά φύλλα 4 Χ 52 | 1.81 | 2.11 | |||
Floralys Χαρτί κουζίνας Τριπλά φύλλα 4 Χ 51 | 1.66 | 1.29 | |||
Floralys Χαρτί Υγείας Τριπλά Φύλλα 10x200 | 2.31 | 3.24 | |||
Formil Απορρυπαντικό μασαλίας για πλύσιμο στο χέρι 900gr | 0.82 | 1.13 | |||
Formil Απορρυπαντικό ρούχων σκόνη πλήρες 60πλύσεις 5,1kg | 5.78 | 6.37 | 6.25 | ||
Formil Απορρυπαντικό ρούχων σκόνη Μασαλίας 60πλύσεις 5,1kg | 6.51 | 6.50 | |||
Formil Υγρό απορρυπαντικό Μασαλίας 30πλύσεις 3lt | 2.58 | 2.14 | 3.24 | ||
Freeway Cola Κουτί 330 ml | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | |
Freeway Πορτοκαλάδα Κουτί 330 ml | 0.28 | 0.22 | |||
Freeway Πορτοκαλάδα 2lt | 0.75 | 0.66 | |||
Freshona Αγγουράκια διαλεχτά ανά λίτρο | 1.61 | 1.25 | 1.59 | ||
Freshona Μανιτάρια φέτες 1η διαλογή 314ml. | 0.72 | 1.14 | |||
Freshona Μανιτάρια φέτες 1η διαλογή ανά κιλό | 4.18 | 5.29 | 2.98 | 3.64 | |
Grafenwalder Μπύρα Pils Κουτί 500 ml | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | |
Lord Nelson Τσάι Πράσινο 25x1.75 gr | 0.84 | 0.72 | 1.14 | ||
Maribel Μαρμελάδα Κεράσι 450 gr | 0.94 | 1.35 | 0.93 | 1.40 | 1.58 |
Milbona Γάλα πλήρες UHT 3% λιπρά 1lt(εκτός ψυγείου) | 0.54 | 0.73 | |||
Milbona Επιδόρπιο γιαουρτιού light 1,8%λιπ. 250gr | 0.27 | 0.42 | 0.58 | ||
Milbona Ημίσκληρο Τυρί σε φέτες Butterkaese 400 gr | 1.77 | 2.47 | |||
Milbona Κρέμα Γάλακτος 22% λιπαρά 200 ml (εκτός ψυγείου) | 0.50 | 0.52 | |||
Milbona Κρέμα Γάλακτος 30% λιπαρά 200 ml. | 0.45 | 0.55 | |||
Milbona Τυρί Gouda σε Φέτες 400 gr | 1.49 | 2.38 | |||
Milbona Τυρί Gouda σε Φέτες ανά κιλό | 4.90 | 4.54 | 5.83 | 5.95 | |
Mister Choc Goody Cao ρόφημα κακάο 800 gr(σκόνη) | 1.79 | 1.86 | 2.24 | 1.76 | |
Mister Choc Κρουασάν Κακάο 85 gr | 0.30 | 0.24 | |||
Mister Choc Σοκολάτα mini γεμιστή με καραμέλα 350 gr | 1.19 | 1.38 | 1.76 | ||
Orlando Τροφή για σκύλους Croquetes ( κροκέτες) 10kg. | 5.76 | 8.12 | |||
Purio Σακούλες Απορριμάτων 60 lt 25 τεμ. | 2.25 | 1.84 | 2.43 | ||
Purio Σακούλες απορριματων με κορδόνι 25 lt 30 τεμ. | 0.58 | 0.84 | 1.21 | ||
Sondey μπισκότα Digestive milk chocolate 200 gr | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 1.05 | |
Sondey Μπισκότα γεμιστά με κακάο 38% 500 gr | 0.90 | 1.02 | 1.23 | ||
Sondey Μπισκότα γεμιστά με βανίλια 38% 500 gr | 0.75 | 1.23 | |||
Toujours Πάνες 4-9kg No.5 56τεμ. Midi | 6.01 | 7.43 | 5.45 | 6.80 | 7.85 |
Toujours Πάνες 7-18kg No.4 50τεμ. Maxi | 6.01 | 7.43 | 5.79 | 6.80 | 7.85 |
Toujours Πάνες Active Pants 18+kg No.6 18τεμ. Junior Big | 4.42 | 4.16 | 5.44 | ||
Vita Dor Ηλιέλαιο 1 lt | 1.41 | 1.99 | 1.39 | 1.50 | |
Vita Dor Μαργαρίνη Φυτική Light 40% Λιπαρά 500 gr | 1.35 | 1.07 | 1.05 | ||
Vitafit Χυμός γκρεϊπφρουτ 1lt. | 0.74 | 0.87 | |||
Vitafit Χυμός Μήλο 1.5 lt | 0.92 | 0.82 | 1.23 | ||
Vitafit Χυμός Μήλο ανά λίτρο | 0.74 | 0.63 | 0.82 | ||
Vitafit Χυμός πορτοκάλι 1,5 lt | 1.06 | 0.82 | 1.32 | ||
Vitafit Χυμός πορτοκάλι ανά λίτρο | 0.80 | 0.68 | 0.88 | ||
W5 Απορρυπαντικό γενικής χρήσης Λεμόνι 1,5lt | 0.96 | 0.82 | 0.80 | ||
W5 Απορρυπαντικό γενικής χρήσης Λεμόνι ανά λίτρο | 0.83 | 0.84 | 0.54 | ||
W5 Απορρυπαντικό πιάτων πλυντηρίου 30 ταμπλέτες 540gr | 1.70 | 2.02 | |||
W5 Απορρυπαντικό πιάτων πλυντηρίου 40 ταμπλέτες 800gr | 2.88 | 3.18 | 4.46 | ||
W5 Καθαριστικό WC Lemon Fresh 1lt | 0.83 | 0.63 | 0.85 | 1.05 | |
W5 Καθαριστικό αλάτων 500ml | 0.83 | 1.91 | 1.37 | ||
W5 Καθαριστικό γενικής χρήσης Aloe Fresh 1lt | 0.75 | 0.85 | 1.62 | ||
W5 Παχύρευστο χλωροκαθαριστικό Fresh 1250ml | 0.58 | 0.80 | |||
W5 Πολυκαθαριστικό Ενάντια στα Λίπη με Αντλία 750 ml | 1.25 | 1.34 | 1.19 | 1.62 | |
W5 Υγρό για τα τζάμια 1lt | 0.71 | 1.56 | 1.34 | 0.85 | 1.46 |
W5 Υγρό πιάτων Power Blue 500 ml | 0.95 | 0.97 | |||
W5 Υγρό πιάτων συμπυκνωμένο Active Blue 1lt | 0.91 | 1.21 | |||
W5 Υγρό πιάτων συμπυκνωμένο Active Lemon 1lt | 1.50 | 0.91 | 1.21 |
Η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς απέστειλε στη LIDL επιστολή, γνωστοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία τιμών και έλαβε σχετική απαντητική επιστολή. Η LIDL μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην ένταση του ανταγωνισμού που υπάρχει σε άλλες χώρες για να αιτιολογήσει τις διαφορές τιμών.
Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις άλλες χώρες του δείγματος, λειτουργεί μόνο το LIDL ως εκπτωτική αλυσίδα μετά και την αποχώρηση του ALDI. Αναφέρει, επίσης, το επιχείρημα του υψηλού κόστους μεταφοράς, διακίνησης και συντήρησης των προϊόντων στη χώρα μας. «Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς το υψηλό κόστος να επηρέαζε ανάλογα και τα επώνυμα προϊόντα διεθνών προμηθευτών γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές, αυτών των προϊόντων, στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερες από την Γαλλία και την Ιταλία» αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:
Τα σχετικά στοιχεία με την ανάλυσή τους διαβίβασε με αναφορά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτης Ξυνίδης, τόσο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όσο και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου